排名 | 姓名 | 姓名(英文) | 财富(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 马云 | Jack Ma | 388 | 电商 | 阿里巴巴 |
20 | 马化腾 | Ma Huateng | 381 | 互联网媒体 | 微信 |
34 | 许家印 | Hui Ka Yan | 218 | 房地产 | 恒大房地产 |
36 | 何享健 | He Xiangjian | 216 | 家用电器 | 美的电器 |
38 | 杨惠妍及家族 | Yang Huiyan & family | 203 | 房地产 | 碧桂园 |
43 | 秦英林 | Qin Yinglin & family | 185 | 饲养生猪 | 中国内地 |
51 | 丁磊 | William Lei Ding | 170 | 网络游戏 | 网易 |
57 | 黄峥 | Colin Zheng Huang | 165 | 电商 | 拼多多 |
61 | 张一鸣 | Zhang Yiming | 162 | 软件 | 中国内地 |
65 | 王卫 | Wang Wei | 152 | 快递 | 顺丰快递 |
70 | 钟慧娟 | Zhong Huijuan | 146 | 医药 | |
76 | 王健林 | Wang Jianlin | 140 | 房地产 | 万达 |
86 | 张志东 | Zhang Zhidong | 130 | 互联网媒体 | 新浪 |
96 | 李书福 | Li Shufu | 124 | 汽车 | 吉利汽车 |
98 |
发表评论